Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
画像入力機器のモデル名 | EX-ZS27 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | 1.0 |
ファイル変更日時 | 2017:03:05 10:50:52 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 10 / 4000 |
F値 | 3500 / 1000 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 100 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2017:03:05 10:50:52 |
デジタルデータの生成日時 | 2017:03:05 10:50:52 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 0 / 0 |
絞り値 | 3613 / 1000 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 3613 / 1000 |
測光方式 | マルチスポット |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
レンズ焦点距離 | 4600 / 1000 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 640 |
実効画像高さ | 480 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 100 |
35mm 換算焦点距離 | 26 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | Low gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
59933 | -58 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|