Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
画像入力機器のモデル名 | EX-FH100 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 720000 / 10000 |
画像の高さの解像度 | 720000 / 10000 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 8.0 Windows |
ファイル変更日時 | 2017:05:05 08:32:22 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 1000 |
F値 | 32 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 100 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2011:08:28 14:39:50 |
デジタルデータの生成日時 | 2011:08:28 14:39:50 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 52428800 / 9980928 |
露出補正値 | 0 / 3 |
レンズ最小 F 値 | 34 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 430 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1600 |
実効画像高さ | 1200 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 0 |
35mm 換算焦点距離 | 24 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | なし |
コントラスト | ハード |
彩度 | 高 |
シャープネス | ハード |
50341 | UNDEF: 255 : 46 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|