Exif情報表示
|
|
画像タイトル | untitled |
画像入力機器のメーカー名 | SHARP |
画像入力機器のモデル名 | 301SH |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
ファイル変更日時 | 2014:05:25 11:36:25 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 2 / 20000 |
F値 | 25 / 10 |
ISO スピードレート | 100 |
Exif バージョン | 0220 |
原画像データの生成日時 | 2014:05:25 11:36:25 |
デジタルデータの生成日時 | 2014:05:25 11:36:25 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
シャッタースピード | 851794 / 65536 |
絞り値 | 26 / 10 |
輝度値 | 699723 / 65536 |
露出補正値 | -65540 / 65536 |
レンズ最小 F 値 | 26 / 10 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | 発光 |
レンズ焦点距離 | 380 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1920 |
実効画像高さ | 1080 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 10 / 10 |
35mm 換算焦点距離 | 29 |
シーン撮影タイプ | 風景 |
被写体距離範囲 | 不明 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|