Exif情報表示
|
|
画像タイトル | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | SP565UZ |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | OLYMPUS Viewer 3 2.3W |
ファイル変更日時 | 2017:10:01 23:07:34 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 10 / 800 |
F値 | 40 / 10 |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO スピードレート | 200 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2017:10:01 15:56:08 |
デジタルデータの生成日時 | 2017:10:01 15:56:08 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 2 / 1 |
露出補正値 | -10 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 297 / 100 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 晴天 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 460 / 100 |
ユーザーコメント | Lens: Olympus ED Lens 4.6-92mm F2.8-4.5 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 2048 |
実効画像高さ | 1536 |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | マニュアル露出 |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 100 |
35mm 換算焦点距離 | 26 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | Low gain up |
コントラスト | ハード |
彩度 | 高 |
シャープネス | 標準 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|