Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | Apple |
画像入力機器のモデル名 | iPhone SE |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | 12.1.4 |
ファイル変更日時 | 2019:02:16 20:24:53 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1 / 15 |
F値 | 11 / 5 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 2000 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2019:02:16 20:24:53 |
デジタルデータの生成日時 | 2019:02:16 20:24:53 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
シャッタースピード | 66817 / 17102 |
絞り値 | 193685 / 85136 |
輝度値 | -18823 / 4299 |
露出補正値 | 0 / 1 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 83 / 20 |
Subject area | 19789 42 0 8 |
Date Time Original のサブセック | 061 |
Date Time Digitized のサブセック | 061 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 4032 |
実効画像高さ | 3024 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 1512 / 737 |
35mm 換算焦点距離 | 60 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
42034 | 83 / 20 , 83 / 20 , 11 / 5 , 11 / 5 |
42035 | Apple |
42036 | iPhone SE back camera 4.15mm f/2.2 |
北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
緯度 (数値) | 35 / 1 , 47 / 1 , 1427 / 100 |
東経(E) or 西経(W) | 東経 |
経度 (数値) | 140 / 1 , 4 / 1 , 2235 / 100 |
高度の単位 | 海抜標準 |
高度 (数値) | 119857 / 5645 |
GPS 時間 (原子時計の時間) | 11 / 1 , 24 / 1 , 5200 / 100 |
速度の単位 | キロメートル |
速度 (数値) | 0 / 1 |
撮影した画像の方向の単位 | 真方向 |
撮影した画像の方向 (数値) | 231280 / 2847 |
目的地の方角の単位 | 真方向 |
目的地の方角 (数値) | 231280 / 2847 |
GPS date | 2019:02:16 |
1000031 | 5 / 1 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|