|
Exif情報表示
|
|
| 画像タイトル | DSC_0096 |
| 画像入力機器のメーカー名 | SHARP |
| 画像入力機器のモデル名 | SH-M07 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| ファイル変更日時 | 2019:06:27 16:38:28 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
| 露出時間 | 1 / 251 |
| F値 | 220 / 100 |
| ISO スピードレート | 32 |
| Exif バージョン | 0230 |
| 原画像データの生成日時 | 2019:06:27 16:38:28 |
| デジタルデータの生成日時 | 2019:06:27 16:38:28 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| シャッタースピード | 7968 / 1000 |
| 絞り値 | 227 / 100 |
| 露出補正値 | 0 / 6 |
| レンズ最小 F 値 | 227 / 100 |
| 測光方式 | 中央重点 |
| フラッシュ | 発光禁止 |
| レンズ焦点距離 | 3400 / 1000 |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 4608 |
| 実効画像高さ | 2304 |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 100 / 100 |
| 35mm 換算焦点距離 | 25 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| ゲインコントロール | なし |
| 彩度 | 標準 |
| 被写体距離範囲 | 不明 |
| GPS タグのバージョン | 2 2 0 0 |
| 北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
| 緯度 (数値) | 35 / 1 , 3 / 1 , 5 / 1 |
| 東経(E) or 西経(W) | 東経 |
| 経度 (数値) | 132 / 1 , 43 / 1 , 43 / 1 |
| 高度の単位 | 海抜標準 |
| 高度 (数値) | 453 / 1 |
| GPS 時間 (原子時計の時間) | 7 / 1 , 38 / 1 , 29 / 1 |
| 速度の単位 | キロメートル |
| 速度 (数値) | 0 / 1 |
| 進行方向の単位 | 真方向 |
| 進行方向 (数値) | 0 / 1 |
| 測位用いた地図データ | WGS-84 |
| Name of GPS processing method | UNDEF: 976 : 15 |
| GPS date | 2019:06:27 |
|
これらのExif情報に関して保証はできません。
|
|