|
Exif情報表示
|
|
| 画像入力機器のメーカー名 | Apple |
| 画像入力機器のモデル名 | iPhone 8 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | 13.0 |
| ファイル変更日時 | 2019:09:25 12:14:55 |
| 322 | 512 |
| 323 | 512 |
| 露出時間 | 1 / 30 |
| F値 | 9 / 5 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISO スピードレート | 32 |
| Exif バージョン | 0231 |
| 原画像データの生成日時 | 2019:09:25 12:14:55 |
| デジタルデータの生成日時 | 2019:09:25 12:14:55 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| シャッタースピード | 65974 / 13443 |
| 絞り値 | 54823 / 32325 |
| 輝度値 | 263439 / 71146 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 発光禁止 |
| レンズ焦点距離 | 399 / 100 |
| Subject area | 19789 42 0 8 |
| Date Time Original のサブセック | 516 |
| Date Time Digitized のサブセック | 516 |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 実効画像幅 | 4032 |
| 実効画像高さ | 3024 |
| センサー方式 | 単板カラーセンサ |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| 35mm 換算焦点距離 | 28 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| 42034 | 4183519 / 1048501 , 4183519 / 1048501 , 9 / 5 , 9 / 5 |
| 42035 | Apple |
| 42036 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 |
| 北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
| 緯度 (数値) | 35 / 1 , 41 / 1 , 646 / 100 |
| 東経(E) or 西経(W) | 東経 |
| 経度 (数値) | 138 / 1 , 3 / 1 , 4615 / 100 |
| 高度の単位 | 海抜標準 |
| 高度 (数値) | 939247 / 749 |
| 速度の単位 | キロメートル |
| 速度 (数値) | 0 / 1 |
| 撮影した画像の方向の単位 | 真方向 |
| 撮影した画像の方向 (数値) | 162635 / 6373 |
| 目的地の方角の単位 | 真方向 |
| 目的地の方角 (数値) | 162635 / 6373 |
| 1000031 | 10 / 1 |
|
これらのExif情報に関して保証はできません。
|
|