Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
画像入力機器のモデル名 | PENTAX K-S2 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | PENTAX K-S2 Ver. 1.10 |
ファイル変更日時 | 2018:04:08 08:44:37 |
作者名 | |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
撮影著作権者/編集著作権者 | KEN-KOKU-ZUI |
露出時間 | 1 / 100 |
F値 | 90 / 10 |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO スピードレート | 400 |
34864 | 1 |
34865 | 400 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2018:04:08 08:44:37 |
デジタルデータの生成日時 | 2018:04:08 08:44:37 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
露出補正値 | -7 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 1500 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 5472 |
実効画像高さ | 3648 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | マニュアル露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
35mm 換算焦点距離 | 22 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コントラスト | ハード |
彩度 | 標準 |
シャープネス | ハード |
被写体距離範囲 | 近景 |
50341 | UNDEF: 31560 : 350 |
59933 | -402 |
GPS タグのバージョン | 2 3 0 0 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|