|
Exif情報表示
|
|
| 画像入力機器のメーカー名 | Apple |
| 画像入力機器のモデル名 | iPhone 7 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
| ファイル変更日時 | 2020:08:23 17:16:58 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
| 露出時間 | 1 / 4367 |
| F値 | 9 / 5 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISO スピードレート | 20 |
| Exif バージョン | 0221 |
| 原画像データの生成日時 | 2020:08:23 11:22:52 |
| デジタルデータの生成日時 | 2020:08:23 11:22:52 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| シャッタースピード | 9819 / 812 |
| 絞り値 | 2159 / 1273 |
| 輝度値 | 9546 / 847 |
| 露出補正値 | 0 / 1 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 発光禁止 |
| レンズ焦点距離 | 399 / 100 |
| Subject area | 19789 42 0 8 |
| Date Time Original のサブセック | 377 |
| Date Time Digitized のサブセック | 377 |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | Adobe RGB |
| 実効画像幅 | 3024 |
| 実効画像高さ | 4032 |
| センサー方式 | 単板カラーセンサ |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 378 / 151 |
| 35mm 換算焦点距離 | 81 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| 42034 | 399 / 100 , 399 / 100 , 9 / 5 , 9 / 5 |
| 42035 | Apple |
| 42036 | iPhone 7 back camera 3.99mm f/1.8 |
| 59932 | UNDEF: 2742 : 2060 |
| 59933 | 4194 |
| 北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
| 緯度 (数値) | 35 / 1 , 44 / 1 , 1997 / 100 |
| 東経(E) or 西経(W) | 東経 |
| 経度 (数値) | 138 / 1 , 20 / 1 , 624 / 100 |
| 高度の単位 | 海抜標準 |
| 高度 (数値) | 12041 / 12 |
| GPS 時間 (原子時計の時間) | 2 / 1 , 22 / 1 , 5100 / 100 |
| 速度の単位 | キロメートル |
| 速度 (数値) | 0 / 1 |
| 撮影した画像の方向の単位 | 磁気方向 |
| 撮影した画像の方向 (数値) | 54681 / 290 |
| 目的地の方角の単位 | 磁気方向 |
| 目的地の方角 (数値) | 54681 / 290 |
| GPS date | 2020:08:23 |
| 1000031 | 5 / 1 |
|
これらのExif情報に関して保証はできません。
|
|