|
Exif情報表示
|
|
| 画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
| 画像入力機器のモデル名 | EX-Z400 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | Ralpha |
| ファイル変更日時 | 2009:06:27 14:15:09 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
| 露出時間 | 1 / 100 |
| F値 | 52 / 10 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| ISO スピードレート | 64 |
| Exif バージョン | 0221 |
| 原画像データの生成日時 | 2009:06:27 14:15:09 |
| デジタルデータの生成日時 | 2009:06:27 14:15:09 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 画像圧縮モード | 33832960 / 12000000 |
| 露出補正値 | 0 / 3 |
| レンズ最小 F 値 | 28 / 10 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 発光禁止 |
| レンズ焦点距離 | 1650 / 100 |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 400 |
| 実効画像高さ | 300 |
| ファイルソース | DSC |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 0 / 0 |
| 35mm 換算焦点距離 | 93 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| ゲインコントロール | Low gain up |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| 50341 | UNDEF: 236 : 46 |
|
これらのExif情報に関して保証はできません。
|
|