| 
Exif情報表示
 | |
| 画像タイトル | 100402_1048 | 
| 画像入力機器のメーカー名 | KDDI-SH | 
| 画像入力機器のモデル名 | water beat | 
| 画像方向 | 1 | 
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 | 
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 | 
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ | 
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 | 
| 露出時間 | 1 / 50 | 
| Exif バージョン | 0220 | 
| 原画像データの生成日時 | 2010:04:02 10:48:05 | 
| デジタルデータの生成日時 | 2010:04:02 10:48:05 | 
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr | 
| 露出補正値 | 0 / 10 | 
| フラッシュ | 発光禁止 | 
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 | 
| 色空間情報 | sRGB | 
| 実効画像幅 | 480 | 
| 実効画像高さ | 854 | 
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 | 
| 露出モード | マニュアル露出 | 
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス | 
| デジタルズーム比率 | 1024 / 1024 | 
| ゲインコントロール | なし | 
| 彩度 | 標準 | 
| 被写体距離範囲 | 不明 | 
| 
これらのExif情報に関して保証はできません。
 | |