|
Exif情報表示
|
|
| 画像入力機器のメーカー名 | PENTAX |
| 画像入力機器のモデル名 | PENTAX Optio WS80 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | Optio WS80 Ver 1.00 |
| ファイル変更日時 | 2010:12:26 15:05:49 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
| 露出時間 | 1 / 15 |
| F値 | 38 / 10 |
| ISO スピードレート | 800 |
| Exif バージョン | 0220 |
| 原画像データの生成日時 | 2010:12:26 15:05:49 |
| デジタルデータの生成日時 | 2010:12:26 15:05:49 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 画像圧縮モード | 2 / 1 |
| 露出補正値 | 0 / 10 |
| レンズ最小 F 値 | 38 / 10 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 発光禁止 |
| レンズ焦点距離 | 62 / 10 |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 512 |
| 実効画像高さ | 384 |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 100 / 100 |
| 35mm 換算焦点距離 | 35 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| コントラスト | 標準 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| 被写体距離範囲 | 近景 |
| 50341 | UNDEF: 228 : 350 |
|
これらのExif情報に関して保証はできません。
|
|