|
Exif情報表示
|
|
| 画像入力機器のメーカー名 | Canon |
| 画像入力機器のモデル名 | Canon IXY DIGITAL 90 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 180 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 180 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| ファイル変更日時 | 2011:01:16 10:56:51 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
| 露出時間 | 1 / 125 |
| F値 | 45 / 10 |
| ISO スピードレート | 400 |
| Exif バージョン | 0220 |
| 原画像データの生成日時 | 2011:01:16 10:56:51 |
| デジタルデータの生成日時 | 2011:01:16 10:56:51 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 画像圧縮モード | 2 / 1 |
| シャッタースピード | 223 / 32 |
| 絞り値 | 139 / 32 |
| 露出補正値 | 0 / 3 |
| レンズ最小 F 値 | 139 / 32 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | 非発光, 自動 |
| レンズ焦点距離 | 14421 / 1000 |
| ユーザーコメント | |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 640 |
| 実効画像高さ | 480 |
| 焦点面の幅の解像度 | 640000 / 225 |
| 焦点面の高さの解像度 | 480000 / 169 |
| 焦点面解像度単位 | インチ |
| センサー方式 | 単板カラーセンサ |
| ファイルソース | DSC |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 3072 / 3072 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
|
これらのExif情報に関して保証はできません。
|
|