Exif情報表示
|
|
27 | UNDEF: 5460039 : 3 |
29 | 2011:04:17 |
画像入力機器のメーカー名 | Panasonic |
画像入力機器のモデル名 | DMC-TZ10 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 180 / 1 |
画像の高さの解像度 | 180 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
ファイル変更日時 | 2011:04:17 15:22:31 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 10 / 600 |
F値 | 33 / 10 |
露出プログラム | シャッター優先 |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2011:04:17 15:22:31 |
デジタルデータの生成日時 | 2011:04:17 15:22:31 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 4 / 1 |
露出補正値 | 0 / 100 |
レンズ最小 F 値 | 344 / 100 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 晴天 |
フラッシュ | 強制発光 |
レンズ焦点距離 | 41 / 10 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 2048 |
実効画像高さ | 1536 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 0 |
35mm 換算焦点距離 | 25 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | High gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 高 |
シャープネス | 標準 |
50341 | UNDEF: 390 : 208 |
50898 | UNDEF: 598 : 64 |
50899 | UNDEF: 662 : 128 |
GPS タグのバージョン | 2 2 0 0 |
北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
緯度 (数値) | 32 / 1 , 57 / 1 , 3660 / 100 |
東経(E) or 西経(W) | 東経 |
経度 (数値) | 131 / 1 , 24 / 1 , 1979 / 100 |
GPS 時間 (原子時計の時間) | 6 / 1 , 21 / 1 , 7 / 1 |
測位に使った衛星信号 | 3 |
GPS 受信機の状態 | 測位中 |
GPS 測位方法 | 2次元測位中 |
測位の信頼性 | 26 / 10 |
測位用いた地図データ | WGS-84 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|