Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | Apple |
画像入力機器のモデル名 | iPhone 4 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 720000 / 10000 |
画像の高さの解像度 | 720000 / 10000 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop CS2 Windows |
ファイル変更日時 | 2011:05:21 00:56:31 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1 / 258 |
F値 | 14 / 5 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 80 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2011:05:18 13:03:33 |
デジタルデータの生成日時 | 2011:05:18 13:03:33 |
各コンポーネントの意味 | |
シャッタースピード | 4702 / 587 |
絞り値 | 4281 / 1441 |
測光方式 | スポット |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
レンズ焦点距離 | 77 / 20 |
Subject area | 19789 42 0 8 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 640 |
実効画像高さ | 640 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
シーン撮影タイプ | 標準 |
シャープネス | ハード |
北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
緯度 (数値) | 36 / 1 , 3202 / 100 , 0 / 1 |
東経(E) or 西経(W) | 東経 |
経度 (数値) | 139 / 1 , 1527 / 100 , 0 / 1 |
高度 (数値) | 306691 / 580 |
GPS 時間 (原子時計の時間) | 15 / 1 , 49 / 1 , 2000 / 1 |
撮影した画像の方向の単位 | 真方向 |
撮影した画像の方向 (数値) | 50966 / 149 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|