Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
画像入力機器のモデル名 | EX-H10 |
使用ソフトウェア名 | 1.00 |
ファイル変更日時 | 2010:12:06 22:56:57 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 15 |
F値 | 32 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 400 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2010:12:06 22:56:57 |
デジタルデータの生成日時 | 2010:12:06 22:56:57 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 16384000 / 3145728 |
露出補正値 | 0 / 3 |
レンズ最小 F 値 | 34 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光, 自動 |
レンズ焦点距離 | 430 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1536 |
実効画像高さ | 2048 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 0 |
35mm 換算焦点距離 | 24 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | High gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
50341 | UNDEF: 172 : 46 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|