|
Exif情報表示
|
|
| 画像入力機器のメーカー名 | Canon |
| 画像入力機器のモデル名 | Canon PowerShot A700 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 180 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 180 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| ファイル変更日時 | 2012:10:28 09:40:35 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
| 露出時間 | 1 / 50 |
| F値 | 28 / 10 |
| Exif バージョン | 0220 |
| 原画像データの生成日時 | 2012:10:28 09:40:35 |
| デジタルデータの生成日時 | 2012:10:28 09:40:35 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 画像圧縮モード | 5 / 1 |
| シャッタースピード | 181 / 32 |
| 絞り値 | 95 / 32 |
| 露出補正値 | 0 / 3 |
| レンズ最小 F 値 | 95 / 32 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| フラッシュ | |
| レンズ焦点距離 | 5800 / 1000 |
| ユーザーコメント | |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
| 色空間情報 | sRGB |
| 実効画像幅 | 2816 |
| 実効画像高さ | 2112 |
| 焦点面の幅の解像度 | 2816000 / 225 |
| 焦点面の高さの解像度 | 2112000 / 169 |
| 焦点面解像度単位 | インチ |
| センサー方式 | 単板カラーセンサ |
| ファイルソース | DSC |
| カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| デジタルズーム比率 | 2816 / 2816 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| 59933 | 2 |
|
これらのExif情報に関して保証はできません。
|
|