Exif情報表示
|
|
画像タイトル | DSC_2569 |
画像入力機器のメーカー名 | SHARP |
画像入力機器のモデル名 | SHL21 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
ファイル変更日時 | 2015:10:18 15:40:44 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1 / 120 |
F値 | 25 / 10 |
ISO スピードレート | 160 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2015:10:18 15:40:44 |
デジタルデータの生成日時 | 2015:10:18 15:40:44 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
シャッタースピード | 690 / 100 |
絞り値 | 2644 / 1000 |
露出補正値 | 0 / 6 |
レンズ最小 F 値 | 2644 / 1000 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | フラッシュ機能なし |
レンズ焦点距離 | 380 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 4128 |
実効画像高さ | 3096 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | マニュアル露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 100 / 100 |
35mm 換算焦点距離 | 30 |
シーン撮影タイプ | 風景 |
ゲインコントロール | なし |
彩度 | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|