レポートメイ 1
(3p)
2
(2p)
3
(1p)
投票トウヒョウ
人数ニンズウ
ケイp 順位ジュンイ 参考値サンコウチ
平均点ヘイキンテン
道路レポ 福島県道12号 原町川俣線 八木沢峠旧道 10 4 7 21 45 21 8.62
神奈川県道515号 三井相模湖線 12 29 12 53 106 11 8.84
国道20号旧道 大垂水峠 2 11 13 26 41 23 8.44
都道204号 日原鍾乳洞線 旧道 42 33 31 106 223 6 8.97
日原古道探索計画 (旧東京府道242号 日原氷川線) 64 39 86 189 356 3 8.95
第二次 日原古道探索計画 96 136 50 282 610 2 8.94
第三次 日原古道探索計画 江戸道編 224 71 57 352 871 1 8.95
都道194号 成木河辺線 3 1 15 19 26 28 8.58
国道45号旧道 只越峠 2 5 7 14 23 33 8.10
山梨県道513号 梁川猿橋線   1 3 4 5 42 8.19
国道46号旧旧道 仙岩峠(仙岩明治道・秋田側) 9 19 13 41 78 15 8.42
国道127号 旧道及び隧道群 4 5 9 18 31 26 8.54
茨城県道61号 日立笠間線 4 2 4 10 20 35 8.36
国道252号旧道 駒啼瀬 3 6 7 16 28 27 8.94
万世大路 残された謎 10 20 13 43 83 13 8.58
国道135号旧道 トモロ岬 49 64 39 152 314 4 8.96
国道49号旧道 藤峠 6 9 9 24 45 21 8.80
神奈川県道511号太井上依知線 小倉不通区   2 8 10 12 41 8.38
国道135号旧道 宇佐美峠 5 10 13 28 48 19 8.74
山王峠の謎の道跡 1 3 13 17 22 34 8.58
国道17号旧道 二居峡谷 29 34 26 89 181 8 9.11
群馬県道255号 下久屋渋川線 4 8 8 20 36 25 8.75
切ヶ久保新道 39 54 48 141 273 5 9.21
栃木県道28号大子那須線 伊王野不通区 3 9 10 22 37 24 8.61
茨城県道248号八溝山公園線 3 5 6 14 25 30 8.99
廃線レポ 小泊海岸森林鉄道 9 7 11 27 52 18 7.77
西沢森林軌道 20 35 34 89 164 9 9.18
小阿仁森林鉄道 南沢〜中茂口 10 14 21 45 79 14 9.25
隧道レポ 大仏公園 謎の穴 15 13 18 46 89 12 9.18
湯ノ沢の謎の穴  5 12 9 26 48 19 8.69
旧 佐島隧道 2 2 7 11 17 40 8.65
国道16号 横須賀隧道群 2 7 6 15 26 28 7.64
小坪のゲジ穴 6 9 19 34 55 16 8.50
国道140号 駒ヶ滝隧道 9 9 10 28 55 16 9.17
伊東線旧線 宇佐美隧道 35 31 45 111 212 7 9.38
国道345号旧道 大正浦隧道 1 4 7 12 18 38 9.04
橋梁レポ 旧青海橋 4 2 8 14 24 31 8.56
ORJレポ 明治尾頭道 県道三依塩原線 尾頭峠旧道 1 5 7 13 20 35  
中央本線旧線 鳥沢〜猿橋間 2 5 2 9 18 38  
栗子隧道再貫通計画 23 19 18 60 125 10  
県道福岡久慈港線 雪谷隧道大捜索作戦 4 5 2 11 24 31  
ミニ 第120回 福島県道391号広野小高線 4 2 3 9 19 37 8.10
ダイ123カイ 二戸ニノヘ福田フクダ桟橋サンバシ     1 1 1 43 9.02
第117回 都道相模原立川線堀之内狭区     1 1 1 43 7.53
ダイ121カイ 都道165号伊奈福生線 伊奈狭区     1 1 1 43 7.88
第124回 新潟県道70号の未成BP跡     1 1 1 43 8.64
該当ガイトウ     20 41 61 81    
無効ムコウ   5   2   17
ソウ投票トウヒョウ人数ニンズウ 781メイ